홈 > 체육시설 > 주요체육시설
주요체육시설
>총 종목갯수 : 22개 / 총 갯수 : 101개
종목별 | 개소 | 체육시설 위치 |
---|---|---|
축구장 | 18개 | 소사벌레포츠타운(2), 신대레포츠공원, 팽성레포츠공원, 포승레포츠공원, 팽성서부체육시설, 이충레포츠공원(2), 서탄체육시설, 오산천체육시설, 진위하수,진위체육시설, 포승여술공원, 서부공설운동장, 오성체육시설, 안중레포츠공원, 새터공원, 현덕축구장 |
육상경기장 | 2개 | 소사벌레포츠타운, 서부공설운동장 |
하키장 | 1개 | 소사벌레포츠타운 |
테니스장 | 6개 | 신대레포츠공원, 안정근린공원(강당산), 팽성(서부)체육시설, 이충레포츠공원, 오성체육시설, 학현테니스장(학현공원) |
체육관 | 6개 | 팽성실내체육관, 이충문화체육센터, 서평택국민체육센터, 오성 다목적체육관, 현덕 다목적체육관, 안중체육관 |
수영장 | 3개 | 평택실내수영장, 이충문화체육센터, 서평택국민체육센터 |
게이트볼 | 13개 | 원평, 팽성 본정리 게이트볼장, 팽성남산근린공원, 동부근린공원, 궁리 게이트볼장, 두릉게이트볼장, 지산체육시설, 중앙동게이트볼장, 서탄 게이트볼장, 신장1동 게이트 볼장, 안중게이트볼장, 포승 도곡게이트볼장, 새터공원 |
배드민턴장 | 6개 | 팽성서부체육시설, 이충레포츠공원(2), 지산체육시설, 무봉산체육시설, 장안동저류지 |
족구장 | 11개 | 팽성남산근린공원, 팽성(서부)체육시설, 원평동고가아래, 합정동(38국도 고가밑), 금암족구장, 서탄체육시설, 모곡동(동서고속도로밑), 진위체육시설, 오성체육시설, 현덕면족구장, 새터근린공원 |
그라운드골프장 | 4개 | 소사벌레포츠타운, 팽성(서부)체육시설, 이충레포츠공원,안중레포츠공원 |
농구장 | 8개 | 소사벌레포츠타운, 팽성레포츠공원, 유천동체육시설, 덕동산체육시설, 이충레포츠공원, 무봉산체육시설, 서탄금암체육시설, 장당동체육시설 |
인라인장 | 2개 | 소사벌레포츠타운, 이충레포츠공원 |
풋살장 | 7개 | 팽성레포츠공원, 소사벌레포츠타운, 동부근린공원, 용이동유수지, 이충레포츠공원, 포승여술공원, 안중레포츠공원 |
야구장 | 4개 | 팽성신대, 진위천 서탄, 진위천 진위, 포승신당공원 |
배구장 | 1개 | 무봉산 체육시설 |
국궁장 | 3개 | 신대레포츠공원(화궁정), 지산동(송무정), 안중레포츠공원 |
요트장 | 1개 | 평택호 |
씨름장 | 1개 | 이충레포츠공원 |
역도장 | 1개 | 이충레포츠공원 |
레슬링장 | 1개 | 이충레포츠공원 |
파크골프장 | 1개 | 소사벌파크골프장 |
소프트볼장 | 1개 | 이충레포츠공원 |
남부 35 / 북부 39 / 서부 27 / 총 갯수 : 101개
구분 | 계 | 본청 | 북부 | 서부 |
---|---|---|---|---|
계 | 101 | 35 | 39 | 27 |
축구장 | 18 | 5 | 6 | 7 |
육상경기장 | 2 | 1 | 0 | 1 |
하키장 | 1 | 1 | 0 | 0 |
테니스장 | 6 | 3 | 1 | 2 |
체육관 | 6 | 1 | 1 | 4 |
수영장 | 3 | 1 | 1 | 1 |
게이트볼장 | 13 | 4 | 6 | 3 |
배드민턴장 | 6 | 1 | 5 | 0 |
족구장 | 11 | 4 | 4 | 3 |
그라운드골프장 | 4 | 2 | 1 | 1 |
농구장 | 8 | 4 | 4 | 0 |
인라인장 | 2 | 1 | 1 | 0 |
풋살장 | 7 | 4 | 1 | 2 |
야구장 | 4 | 1 | 2 | 1 |
배구장 | 1 | 0 | 1 | 0 |
국궁장 | 3 | 1 | 1 | 1 |
요트장 | 1 | 0 | 0 | 1 |
씨름장 | 1 | 0 | 1 | 0 |
역도장 | 1 | 0 | 1 | 0 |
레슬링장 | 1 | 0 | 1 | 0 |
파크골프장 | 1 | 1 | 0 | 0 |
소프트볼장 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- 축구장 (18)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
소사벌레포츠타운 | 평남로 616 | 1987 | 필드(천연잔디) | 1 | 6,800 | 체육진흥과 | 체육진흥과 | 직영 |
소사벌레포츠타운 | 평남로 616 | 2007 | 필드(인조잔디) | 1 | 8,701 | 체육진흥과 | 체육진흥과 | 〃 |
신대레포츠공원 | 신대동 621-10 | 2002 | 필드(인조잔디) | 1 | 5,414 | 체육진흥과(원평동) | 체육진흥과 | 〃 |
팽성레포츠공원 | 안정로 238-31 | 2009 | 필드(인조잔디) | 1 | 7,140 | 체육진흥과(팽성읍) | 팽성읍 | 〃 |
팽성(서부)체육시설 | 팽성읍 본정리 264 | 2011 | 필드(천연잔디) | 1 | 2,916 | 체육진흥과(팽성읍) | 팽성읍 | 〃(무료) |
이충레포츠공원 | 장안웃길 149 | 2001 | 필드(인조잔디) | 1 | 8,100 | 송출 지역경제과 | 송출 지역경제과 | 〃 |
이충레포츠공원 | 장안웃길 149 | 2015 | 필드(인조잔디) | 1 | 7,140 | 송출 지역경제과 | 송출 지역경제과 | 〃 |
서탄금암체육공원 | 서탄로 326-41 | 2010 | 필드(인조잔디) | 1 | 6,400 | 송출 지역경제과(서탄면) | 송출 지역경제과 | 〃(무료) |
오산천체육시설 | 서탄면 금암리 126-5 | 2008 | 필드(마사토) | 1 | 7,140 | 송출 지역경제과(서탄면) | 송출 지역경제과 | 〃 |
진위공공하수처리시설 | 진위면 견산리 342-6 | 2017 | 필드(인조잔디) | 1 | 7,321 | 송출 지역경제과(진위면) | 송출 지역경제과 | |
진위생활체육시설 | 진위면 동천리 534 | 2019 | 필드(인조잔디) | 1 | 4,275 | 송출 지역경제과 | 송출 지역경제과 | |
여술 근린공원 | 포승읍 도곡리 1108 | 2011 | 필드(인조잔디) | 1 | 2,584 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 〃 |
서부공설운동장 | 서해로 1528-18 | 1996 | 필드(천연잔디) | 1 | 7,140 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 〃 |
오성 체육시설 | 숙성시장길 54-7 | 2009 | 필드(인조잔디) | 1 | 5,394 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 〃 |
안중레포츠공원 | 안중읍 학현리 산91 | 2015 | 필드(인조잔디) | 1 | 18,037 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 〃 |
세터 근린공원 | 안청로2길 60(새터 근린공원, 청북신도시) | 2010 | 필드(인조잔디) | 1 | 12,248 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 〃 |
포승레포츠공원 | 포승읍 방림리 51-30 | 2018 | 필드(인조잔디) | 1 | 7,560 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 〃 |
현덕축구장 | 현덕면 인광리 397-43 | 2023 | 필드(인조잔디) | 1 | 8,140 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 |
- 육상경기장 (2)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
소사벌레포츠타운 | 평남로 616 | 1987 (2009) |
트랙(우레탄) | 8(주로) | 18,037 | 체육진흥과 | 체육진흥과 | 〃 |
필드(천연잔디) | ||||||||
서부공설운동장 | 서해로 1528-18 | 1996 | 트랙(토사) | 8(주로) | 12,248 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 〃 |
필드(천연잔디) |
- 하키장 (1)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
소사벌레포츠타운 | 합정동 산28 | 2007 | 필드(인조잔디) | 1 | 6,616 | 체육진흥과 | 체육진흥과 | 직영 |
- 테니스장 (6)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역 (경기장) |
면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수 (주로, 코트 등) |
|||||||
신대레포츠 공원 |
신대동 621-10 |
2002 (2014,2015) |
인조,하드코트 | 8(인조6,하드2, ) |
4,432 | 체육진흥과 | 테니스 연합회 |
테니스 연합회 |
팽성 테니스장 (안정근린공원 -강당산) |
팽성읍 송화리 27-4 |
2007 (2010) |
클레이코트 | 4 | 2,610 (2,330) |
체육진흥과 | 〃 | 〃 |
팽성(서부) (체육시설 |
팽성읍 본정리 264 |
2011 | 하드코트 | 1 | 662 | 체육진흥과 | 팽성읍 | 직영 |
이충레포츠 공원 |
이충동 239-2 |
2001 | 인조,하드 | 6 (인조4, 하드2) |
4,691 실외 2,368 실내 2,204 (사무실 118.8) |
송출 지역경제과 | 평택시 테니스협회 |
테니스협회 |
2018 | 인조(실내) | 실내(인조)4 | ||||||
오성 체육시설 |
숙성시장길 54-7 |
2006 (2015) |
하드코트 인조 |
2 (2015년 1면증설) |
1132 | 안출 지역경제과 |
오성면 | 오성테니스클럽 |
학현 근린공원 |
안중읍 현화리 637-12 |
2013 | 클레이코트 | 4 | 1,920 | 안출 지역경제과 |
테니스 연합회 |
안중∙학현 테니스연합회 |
- 체육관 (6)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
팽성실내체육관 | 안정로 238-31 | 2010 | 마루(농구, 배구, 배드민턴) | 1 | 1,505 | 체육진흥과(팽성읍) | 팽성읍 | 〃 |
이충문화체육센터 | 장안웃길 149 | 2003 | 마루(농구, 배구, 복싱, 핸드볼, 배드민턴) | 1 | 4,100 | 송출 지역경제과 | 송출 지역경제과 | 〃 |
서평택국민체육센터 | 서동대로 1531 | 2005 | 마루(농구, 배구, 배드민턴) | 1 | 927 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 〃 |
오성 다목적 구장 | 숙성시장길 54-7 | 2017 | 실내 체육관 | 1 | 437 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 직영 |
현덕 다목적 구장 | 현덕면 인광리 399-1 | 2017 | 실내 체육관 | 1 | 452 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 직영 |
안중체육관 | 안중읍 학현리 496 | 2022 | 실내 체육관 | 1 | 49,31 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 |
- 수영장 (3)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
평택실내수영장 | 평남로 616 | 1994 | 경영장 | 10(레인) | 1,250 | 체육진흥과 | 체육진흥과 | 〃 |
이충문화체육센터 | 장안웃길 149 | 2003 | 경영장 | 11(레인) | 600 | 송출 지역경제과 | 송출 지역경제과 | 〃 |
서평택국민체육센터 | 서동대로 1531 | 2005 | 경영장 | 7(레인) | 425 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 〃 |
- 게이트볼장 (13)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
원평 게이트볼장 | 평택동 206-48 | 2008 | 실외(인조잔디) | 1 | 862 | 체육진흥과 | - | 원평3통노인회 |
팽성 본정리 게이트볼장 | 팽성읍 본정리 19-9 | 2008 | 실내(인조잔디) | 1 | 400 | 체육진흥과(팽성읍) | - | 본정2리노인회 본정리게이트볼 회장 표현영 |
남산 근린공원 | 팽성읍 송화택지로 25번길 63 | 2008 | 실내(인조잔디) | 1 | 500 | 체육진흥과(팽성읍) | 게이트볼에서납부 | 게이트볼 팽성지회 |
동부 근린공원 | 동부공원로 46 | 2008 | 실내(인조잔디) | 2 | 960 | 체육진흥과 | 체육진흥과 | 동부공원 게이트볼분회 |
궁리 게이트볼장 (KTX 고가밑) |
고덕면 궁리 105-13,14 | 2010 | 실외(인조잔디) | 1 | 862 | 송출 지역경제과 | - | 고덕면노인회 |
두릉리 게이트볼장 | 고덕면 두릉리 793-10 | 2011 | 실외(인조잔디) | 1 | 862 | 송출 지역경제과 | - | 두릉3리마을회 |
송탄근린공원 (지산 게이트볼장) |
지산동 684-41 | 1986 | 실내(인조잔디) | 1 | 499.32 | 송출 지역경제과 | 게이트볼에서 납부 | 지산동노인회 |
중앙 게이트볼장 | 둥구재길 21 | 2009 | 실내(인조잔디) | 1 | 607 | 송출 지역경제과 | 게이트볼 | 중앙동노인회 |
서탄 게이트볼장 (금암체육공원) |
서탄로 326-41 | 2013 | 실내(인조잔디) | 1 | 438 | 송출 지역경제과 | 게이트볼 | 서탄면노인회 |
신장 게이트볼장 (신장근린공원) |
신장로 124 | 2009 | 실내(인조잔디) | 1 | 862 | 송출 지역경제과 | 게이트볼 | 신장1동노인회 |
안중 근린공원 | 안중읍 현화중앙길 75 | 2008 | 실내(인조잔디) | 1 | 500 | 안출 지역경제과 | 게이트볼에서 납부 | 안중게이트볼분회 (안중통합노인회) 송종용 회장 |
도곡 근린공원 | 포승읍 여술로 47 | 2013 | 실외(인조잔디) | 1 | 426.85 | 안출 지역경제과 | 게이트볼에서 납부 | 포승 게이트볼분회 |
새터 근린공원 | 청북읍 안청로2길 60 | 2010,2014 | 실내 | 1 | 594 | 안출 지역경제과 | 게이트볼에서 납부 | 청북면노인회 |
- 배드민턴장 (6)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
팽성(서부) 체육시설 | 팽성읍 본정리 264 | 2011 | 실외 | 1 | 318 | 체육진흥과(팽성읍) | 팽성읍 | 〃 |
이충레포츠공원 | 장안웃길 149 일원 | 2010 | 실외 | 2 | 910 | 송출 지역경제과 | 송출 지역경제과 | 직영 |
이충실내배드민턴장 (이충레포츠공원) |
장안웃길 149 일원 | 2021 (2010) |
실내(마루) | 11(7) | 1,731(1,086) | 체육진흥과 | 배드민턴연합회 | 배드민턴연합회 |
송탄근린공원 (지산체육시설) |
지산동 684-41 | 1986 | 실외 | 1 | 500 | 송출 지역경제과 | 송출 건축녹지과 | 직영 |
무봉산 체육시설 | 진위로 181-113 | 92 | 실외(사유지) 마사토 |
1 | 400 | 청소년재단 | 진위면 | 〃 |
장안동저류지 배드민턴장 |
장안동 621 | 2021 | 실외 | 3 | 390 | 송출 지역경제과 |
- 족구장 (11)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
팽성 남산 근린공원 | 팽성읍 송화택지로25번길 63 | 2008,2010 | 실외(인조잔디) | 2 | 750 | 체육진흥과 | 족구동호회 | 팽성족구단 |
팽성(서부) 체육시설 | 팽성읍 본정리 264 | 2011 | 실외(마사토) | 1 | 198 | 체육진흥과(팽성읍) | 팽성읍 | 직영 |
원평동 족구장 | 원평로 2-3(군문고가도로 밑) | 2008 | 실외(하드) | 2 | 300 | 체육진흥과 | 족구동호회 | 아리랑족구단 |
합정 족구장 | 합정동 854-16 외 2필지(38국도고가 밑) | 2013 | 실외(마사토) | 1 | 577 | 신평동 | 합정족구회 | 합정족구회 |
서탄금암 족구장 | 서탄면 금암리 41-2 | 2013 | 실외(마사토) | 2 | 1,944 | 송출 지역경제과 | - | 금암리낙우회 |
서탄 체육시설 | 서탄로 326-41 | 2010 | 실외(마사토) | 1 | 180 | 송출 지역경제과(서탄면) | 금암리 | 금암리낙우회 |
모곡동 족구장 | 모곡동 323-2(동서고속도로 밑) | 2009 | 실외(인조잔디) | 5 | 3,150 | 송출 지역경제과 | 족구연합회 | 평택시족구 연합회 |
진위생활체육시설 | 진위면 동천리 534 | 2019 | 실외(인조잔디) | 2 | 1,200 | 송출 지역경제과 | ||
오성 체육시설 | 숙성시장길 54-7 | 2006 | 실외(마사토) | 1 | 600 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 오성족구단 |
현덕면 족구장 | 현덕면 인광리 402-26 | 2006(2016) | 실외(인조잔디) | 1 | 1005 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 현덕족구단 |
새터 근린공원 | 안청로2길 60 | 2010 | 실외(탄성) | 1 | 240 | 안출 지역경제과 | 공원과 | 직영 |
- 그라운드 골프장 (4)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
소사벌레포츠타운 | 합정동 산28 | 2014 | 실외 | 1 | 2,408 | 체육진흥과 | 체육진흥과 | 평택그라운골프협회 |
팽성(서부) 체육시설 | 팽성읍 본정리 264 | 2011 | 실외 | 8홀 | 765 | 체육진흥과(팽성읍) | 팽성읍 | 〃 |
이충레포츠공원 | 장안웃길 149 일원 | 2016 | 실외(인조잔디) | 1 | 3,250 | 송출 지역경제과 | 송출 지역경제과 | 〃 |
안중레포츠공원 | 안중읍 학현리 산91 | 2015 | 실외(인조잔디) | 1 | 3,500 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 〃 |
- 농구장 (8)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
소사벌레포츠타운 | 합정동 288-1 | 2007 | 실외 | 2 | 2,184 | 체육진흥과 | 체육진흥과 | 직영 |
팽성레포츠공원 | 안정로 238-31 | 2009 | 실외 | 1 | 1,485 | 체육진흥과(팽성읍) | 팽성읍 | 〃 |
유천동 체육시설 | 유천동 629-4 | 2000 | 실외(사유지) | 1 | 608 | 체육진흥과 | - | 〃 |
덕동산 근린공원 | 비전동 803(덕동산 근린공원 외곽) | 99 | 실외 | 2 | 600 | 체육진흥과 | 공원녹지과 | 직영 (공원외곽) |
이충레포츠공원 | 이충동 248 | 2001 | 실외 | 2 | 1,485 | 송출 지역경제과 | 송출 지역경제과 | 〃 |
무봉산 체육시설 | 진위로 181-113 | 92 | 실외(사유지) | 1 | 400 | 송출 지역경제과 | 진위면 | 〃 |
서탄 체육시설 | 서탄로 326-41 | 2010 | 실외 | 1 | 420 | 송출 지역경제과(서탄면) | 송출 지역경제과 | 〃 |
장당동 체육시설 | 장당동 637-9 | 2013 | 실외(다목적구장) | 1 | 714 | 송출 지역경제과 | 〃 |
- 인라인스케이트장 (2)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
소사벌레포츠공원 | 합정동 288-1 | 2006 | 실외 | 1 | 4,000 | 체육진흥과 | 체육진흥과 | 직영 |
이충레포츠공원 | 장안웃길 149 일원 | 2016 | 실외 | 1 | 4,800 | 송출 지역경제과 | 송출 지역경제과 | 〃 |
- 풋살장 (7)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
팽성레포츠공원 | 안정로 238-31 | 2005 | 실외(인조) | 1 | 1,568 | 체육진흥과(팽성읍) | 팽성읍 | 직영 |
동부 근린공원 | 동부공원로46 | 1995 | 실외(인조) | 1 | 1,488 | 체육진흥과 | 공원녹지과 | 〃 |
현신 근린공원 (용이동 유수지) |
용이동 494-1 | 2014 | 실외(인조) | 1 | 924 | 체육진흥과 | 공원녹지과 | 〃 |
소사벌레포츠타운 | 평남로 616 | 2019 | 실외(마사토) | 1 | 800 | 체육진흥과 | 체육진흥과 | 직영 |
이충레포츠공원 | 이충동 247-1 | 2008 | 실외(인조) | 1 | 1,568 | 송출 지역경제과 | 송출 지역경제과 | 〃 |
여술 근린공원 | 포승읍 도곡리 1108 | 2014 | 실외(인조) | 1 | 1,407 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 〃 |
안중레포츠공원 | 안중읍 학현리 산91 | 2015 | 실외(인조) | 1 | 1,125 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 〃 |
- 야구장 (4)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
신대리(계양) 야구장 | 팽성읍 신대리 산23-1 | 2004 | 실외(마사토) | 1 | 10,850 | 체육진흥과 | 체육진흥과 | 직영 |
서탄 야구장 | 금암리 124 | 2013 | 실외(마사토) | 1 | 9,078 | 송출 지역경제과 | 송출 지역경제과 | 〃 |
진위 야구장 | 진위면 신리 189-1 | 2010 | 실외(마사토) | 1 | 9,300 | 송출 지역경제과 | 〃 | 〃 |
신당 근린공원 | 평택항로 98 | 2012 | 실외(마사토) | 1 | 9,600 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 〃 |
- 배구장 (1)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
무봉산 체육시설 | 진위로 181-113 | 1992 | 실외(사유지) | 1 | 400 | 청소년재단 | 진위면 | 직영 |
- 국궁장 (3)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
신대레포츠공원(화궁정) | 평남로 178-70 | 2002 | 실외(과녁4) | 4(사대) | 3,625 | 체육진흥과 | 궁도연합회 | 평택시 궁도연합회 |
송탄 근린공원 | 서정북로 125번길 69 | 1986 | 실외(과녁2) | 30(사대) | 4,154 | 송출 지역경제과 | 송출 지역경제과 | 평택시 궁도연합회 |
안중레포츠공원 | 안중읍 학현리 산91 | 2015 | 실외(과녁4) | 28(사대) | 1,251중488.87 | 안출 지역경제과 | 안출 지역경제과 | 직영 |
- 요트장 (1)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
평택호 요트장 | 평택호길 127 | 1986 | 실외코스 | 1 | 593 | 안출 지역경제과 | - | 직영 |
- 씨름장 (1)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
이충레포츠공원 | 장안웃길 149 일원 | 2012 | 실내 | 1('12) | 619 | 체육진흥과 | 체육진흥과 | 〃 |
- 역도장 (1)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
이충레포츠공원 | 장안웃길 149 일원 | 2012 | 실내 | 1('11) | 270 | 체육진흥과 | 체육진흥과 | 직영 |
- 레슬링장 (1)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
이충레포츠공원 | 장안웃길 149 일원 | 2021 | 실내 | 1 | 300 | 체육진흥과 | 체육진흥과 |
- 파크골프장 (1)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
소사벌파크골프장 | 비전동 1005-1(다솜 근린공원) | 2013,2014 | 실외(천연잔디) | 9홀 | 11,449 | 체육진흥과 | 체육진흥과 | 직영 |
- 소프트볼장 (1)
시설명 | 위치 | 설치년도 | 시설내역(경기장) | 면적 | 관리부서 | 전기요금 납부부서 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수(주로, 코트 등) | |||||||
이충레포츠공원 | 장안웃길 149 일원 | 2016 | 실외 | 1 | 3,525 | 송출 지역경제과 | 송출 지역경제과 | 직영 |